| Antibody Name | Reactivity | UniProt ID | Key Pathway |
|---|---|---|---|
| 4E-BP1 | Human | Q13541 | mTOR Signaling |
| 14-3-3 beta | Human | P31946 | Signal Transduction |
| ABL1 | Human | P00519 | Tyrosine Kinase Signaling |
| AKT1 | Human | P31749 | PI3K/AKT Signaling |
| EGFR | Human | P00533 | EGFR Signaling |
| ERK1/2 | Human | P27361 / P28482 | MAPK/ERK Signaling |
| MDM2 | Human | Q00987 | p53 Regulation |
| NF-κB p65 | Human | Q04206 | NF-κB Signaling |
| p53 | Human | P04637 | Cell Cycle Regulation |
| STAT3 | Human | P40763 | JAK/STAT Signaling |

